Korter nr. | Korrus | Tube | Korteri m² | Terrass m² | Plaanid | Korteri hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 142,9 | 23,1 | Vaata plaani | 467 000€* |
2 | 1 | 4 | 82,8 | 19,1 | Vaata plaani | 289 000€* |
3 | 1 | 4 | 82,8 | 19,1 | Vaata plaani | 289 000€* |
4 | 1 | 5 | 139,3 | 23,1 | Vaata plaani | 459 000€* |
Korter nr. | Korrus | Tube | Korteri m² | Terrass m² | Plaanid | Korteri hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4 | 142,9 | 23,1 | Vaata plaani | 467 000€* |
2 | 1 | 4 | 82,8 | 19,1 | Vaata plaani | 289 000€* |
3 | 1 | 4 | 82,8 | 19,1 | Vaata plaani | 289 000€* |
4 | 1 | 5 | 139,3 | 23,1 | Vaata plaani | 459 000€* |
Veebilehe küpsised aitavad meil Sind mõista, et parandada sirvimiskogemuse kvaliteeti ja analüüsida liiklust.
Vajutades nõustun kõigiga, annad nõusoleku kasutada kõiki küpsiseid. Vajutades kohanda, saad oma eelistusi muuta.
Loe lisaks