Saadaval on 40−99 m2 suurused, avarate planeeringute, kõrgete ja osaliselt kaldlagedega, terrasside ning saunadega luksuslikud korterid. Korterid on avarad ja valgusküllased ning peaaegu kõikidel korteritel on ruumikas rõdu või terrass. Lisaks on võimalik osta endale sobiva suurusega panipaik ja parkimiskoht.
Lina kvartal
Tartu esinduslikum hoone peidab endas kauneid standard, premium ja lux klassi linnakortereid.
Plaanid
Hinnad
Võimalik on soetada panipaik hinnaga 2000 eurot m². Samuti on võimalik soetada parkimiskoht hinnaga 10000 eurot.
Korter nr. | Korrus | Tube | Koreteri m² | Terrass m² | Plaanid (PDF) | Korteri hind |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Lux | 1 | 3 | 87,9 | 57,2 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
2 - Standard | 1 | 2 | 48,6 | 16,6 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
3 - Standard | 1 | 3 | 70 | 23,8 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
4 - Standard | 2 | 2 | 40,9 | 15,2 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
5 - Standard | 2 | 3 | 72,9 | 0 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
6 - Premium | 2 | 2 | 66.6 | 35,7 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
7 - Standard | 2 | 2 | 52 | 0 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
8 - Premium | 1 | 3 | 72,7 | 28,9 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
9 - Lux | 1 | 4 | 92,2 | 31,8 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
10 - Standard | 1 | 3 | 77,9 | 28 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
11 - Lux | 2 | 3 | 91,2 | 0 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
12 - Standard | 2 | 3 | 88,8 | 35,8 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
13 - Standard | 2 | 3 | 79,1 | 0 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
14 - Standard | 2 | 3 | 91,8 | 0 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
15 - Standard | 2 | 3 | 93.6 | 35,8 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
16 - Standard | 2 | 3 | 63,4 | 0 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
17 - Premium | 1 | 4 | 98,3 | 39,5 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
18 - Standard | 1 | 3 | 70 | 23,8 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
19 - Standard | 1 | 2 | 48,3 | 16,6 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
20 - Standard | 1 | 2 | 54,6 | 33,2 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
21 - Standard | 1 | 2 | 49,5 | 20 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
22 - Premium | 2 | 3 | 72,3 | 0 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
23 - Standard | 2 | 2 | 40,9 | 15.2 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
24 - Standard | 2 | 2 | 52,2 | 0 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
25 - Standard | 2 | 2 | 66,6 | 35,7 | Vaata plaani | KÜSI MAAKLERILT |
Võta meiega ühendust
Tekkis küsimus või vajate abi kodu valimisel? Meie müügipartner aitab!
Õnne Heinakroon
Maakler
onne@crh.ee
+372 517 7555

Tuleviku heaks
Roheline energia
Keskkonnale ja tulevikule mõeldes on olemas elektriautode ja päikesepaneelide valmidus.
Terviklik elukeskkond
Lisaväärtust loob maja ees laiuv põlispuudega park, kus leiab nii lastele kui ka täiskasvanutele mõeldud puhkeala.
Hea sisekliima
Igas korteris on üks soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbesüsteem ning köögikubu väljatõmbesüsteem.