Võimalik on soetada panipaik hinnaga 2 500 eurot m². Samuti on võimalik soetada parkimiskoht hinnaga 10 000 eurot.
| Korter nr. | Korrus | Tube | Korteri m² | Terrass m² | Plaanid | Korteri hind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Lux | 1 | 3 | 87,9 | 57,2 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 2 - Standard | 1 | 2 | 48,6 | 16,6 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
| 3 - Standard | 1 | 3 | 70 | 23,8 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
| 4 - Standard | 2 | 2 | 40,9 | 15,2 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 5 - Standard | 2 | 3 | 72,9 | 0 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 6 - Premium | 2 | 2 | 66.6 | 35,7 | Vaata plaani | 270 000€ |
| 7 - Standard | 2 | 2 | 52 | 0 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 8 - Premium | 1 | 3 | 72,7 | 28,9 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 9 - Lux | 1 | 4 | 92,2 | 31,8 | Vaata plaani | BRONEERITUD |
| 10 - Standard | 1 | 3 | 77,9 | 28 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 11 - Lux | 2/3 | 3 | 91,2 | 0 | Vaata plaani | 350 000€ |
| 12 - Standard | 2/3 | 3 | 88,8 | 35,8 | Vaata plaani | 355 000€ |
| 13 - Standard | 2/3 | 3 | 79,1 | 0 | Vaata plaani | 309 000€* |
| 14 - Standard | 2/3 | 3 | 85,5 | 0 | Vaata plaani | 325 000€ |
| 15 - Standard | 2/3 | 3 | 91,8 | 35,8 | Vaata plaani | 360 000€ |
| 16 - Standard | 2/3 | 3 | 63,4 | 0 | Vaata plaani | 250 000€ |
| 17 - Premium | 1 | 4 | 98,3 | 39,5 | Vaata plaani | 399 000€ |
| 18 - Standard | 1 | 3 | 70 | 23,8 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 19 - Standard | 1 | 2 | 48,3 | 16,6 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 20 - Standard | 1 | 2 | 54,6 | 33,2 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 21 - Standard | 1 | 2 | 49,5 | 20 | Vaata plaani | 218 000€ |
| 22 - Premium | 2 | 3 | 72,3 | 0 | Vaata plaani | 280 000€ |
| 23 - Standard | 2 | 2 | 40,9 | 15.2 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 24 - Standard | 2 | 2 | 52,2 | 0 | Vaata plaani | MÜÜDUD |
| 25 - Standard | 2 | 2 | 66,6 | 35,7 | Vaata plaani | 265 000€ |

